

| 钻井泥浆膨润土指标 | 粘度计600r/min | 屈服值/塑性粘度 | 滤失量/cm3 | 75μm筛余 |
| 中国钻井泥浆膨润土 | ≥35.0 | ≤1.5 | ≤13.0 | ≤2.0 |
| API指标要求 | ≥30.0 | ≤1.5 | ≤15.0 | ≤4.0 |
| OCMA指标要求 | ≥30.0 | ≤3.0 | ≤16.0 | ≤2.5 |
| 项目 | 指标 | ||
| I级 | II级 | ||
| 75μm筛余量(质量分数),% | <2.5 | ||
| 悬浮液热滚前性能 | 粘度计600r/min | ≥30.0 | |
| 动速比,pa/(mpa.s) | ≤3.0 | ||
| 滤失量,ml | ≤15.0 | ||
| 悬浮液150℃热滚16h后性能 | 粘度计600r/min | -- | 30.0-90.0 |
| 滤失量,ml | -- | ≤20.0 | |
| 悬浮液150℃热滚16h后性能 | 粘度计600r/min | 30.0-90.0 | -- |
| 滤失量,ml | ≤25.0 | -- | |

